Track Shoes
Moderate Service
Depth Gauge Ultrasonic
Inches (mm) % Worn Inches (mm)
2.25 (57.0) 0 2.75 (69.9)
2.20 (56.0) 4 2.70 (68.6)
2.15 (54.5) 8 2.65 (67.3)
2.10 (53.5) 12 2.60 (66.0)
2.05 (52.0) 16 2.55 (64.8)
2.00 (51.0) 20 2.50 (63.5)
1.95 (49.5) 24 2.45 (62.2)
1.90 (48.5) 28 2.40 (61.0)
1.85 (47.0) 32 2.35 (59.7)
1.80 (45.5) 36 2.30 (58.4)
1.75 (44.5) 40 2.25 (57.2)
1.70 (43.0) 44 2.20 (55.9)
1.65 (42.0) 48 2.15 (54.6)
1.60 (40.5) 52 2.10 (53.3)
1.55 (39.5) 56 2.05 (52.1)
1.50 (38.0) 60 2.00 (50.8)
1.45 (37.0) 64 1.95 (49.5)
1.40 (35.5) 67 1.90 (48.3)
1.35 (34.5) 70 1.85 (47.0)
1.30 (33.0) 73 1.80 (45.7)
1.25 (32.0) 76 1.75 (44.5)
1.20 (30.5) 79 1.70 (43.2)
1.15 (29.0) 82 1.65 (41.9)
1.10 (28.0) 85 1.60 (40.6)
1.05 (26.5) 88 1.55 (39.4)
1.00 (25.5) 91 1.50 (38.1)
0.95 (24.0) 94 1.45 (36.8)
0.90 (23.0) 97 1.40 (35.6)
0.85 (21.5) 100 1.35 (34.3)
0.80 (20.5) 103 1.30 (33.0)
0.75 (19.0) 106 1.25 (31.8)
0.70 (18.0) 109 1.20 (30.5)
0.65 (16.5) 112 1.15 (29.2)
0.60 (15.0) 115 1.10 (27.9)
0.55 (14.0) 118 1.05 (26.7)
0.50 (12.5) 121 1.00 (25.4)
Undercarriage Code: 343, 344
450
Hydrostatic Loaders
953 — 6.91" (175.5 mm), 7.50" (190.5 mm)
.51" (13 mm)
.94" (24 mm)